Equipo de refrigeración , de diseño moderno y estético tipo Split,
compacto, ligero y versátil, de uso y mantenimiento sencillo, por su gran desempeño es la opción ideal para unidades desde 3.5 a 5.5 Toneladas.
Disponible también en versión de baja temperatura (-20º C).
Deshielo por gas caliente.
Amigo del medio ambiente, utiliza solamente 1.0 Kg. de refrigerante ecológico (sin cloro).
Capacidad de enfriamiento |
Temperatura de Caja |
Capacidad BTU/H | Volumen de caja | Condensador | Evaporador | ||
134a. | 404A | 134a | 404A | 245 mm Alto | 220 mm Alto | ||
38° C Temperatura | 2° C. | 9,000 | 10,000 | 14.49 m3 | - | 1120 mm Ancho | 1030 mm Ancho |
Ambiente | -10°C | 7,000 | 7,500 | 3 8.80 m3 | 8.80 m3 | 550 mm Fondo | 435 mm Fondo |
@ 2500 RPM | -20°C | - | 5,500 | 6.95 m3 |
Capacidad de enfriamiento |
Temperatura de Caja |
Capacidad BTU/H | Condensador | Evaporador | ||
134a. | 404A | 134a | ||||
38° C Temperatura | 2° C. | 9,000 | - | 14.49 m3 | 245 mm Alto | 220 mm Alto |
Ambiente | -10°C | 7,000 | 8.80 m3 | 8.80 m3 | 1120 mm Ancho | 1030 mm Ancho |
@ 2500 RPM | 550 mm Fondo | 435 mm Fondo |
Capacidad de enfriamiento |
Temperatura de Caja |
Capacidad BTU/H | Volumen de caja | Condensador | Evaporador | ||
134a. | 404A | 134a | 404A | ||||
38° C Temperatura | 2° C. | 11,000 | 11,500 | 16 m3 | 25 m3 | 245 mm Alto | 220 mm Alto |
Ambiente | -10v | 8,000 | 8,500 | 10 m3 | 20 m3 | 1340 mm Ancho | 1003 mm Ancho |
@ 2500 RPM | -20° C | - | 7,000 | 16 m3 | 550 mm Fondo | 450 mm Fondo |
Bosque de Alisos Nº 47 “A” Piso 5
Colonia Bosques de las Lomas
Delegación Cuajimalpa C.P. 05120, México, D.F.
Teléfono: (01 55) 5000 5100
Fax: (01 55) 5259 7686
Acceso II Calle 2 Nº 48
Fracc. Industrial “Benito Juárez”
C.P. 76120, Querétaro, Qro.
Teléfono: (01 442) 296 4500; Fax: (01 442) 217 1598